DAFTAR NAMA ALUMNI
POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU
JURUSAN KEPERAWATAN CURUP
T.A 2005/2006
| NO | NAMA | Tanggal Lahir | NIM | jk | GD | Agama | ASAL SEKOLAH |
| 1. | Aero Sapta Negara | 09.02.84 | 00420003001 | L | A | Islam | SMUN 1 Curup |
| 2. | Aprianto | | 00420003003 | L | | Islam | SPK Pemda Manna |
| 3. | Ardi Jeria Surandi | 07.07.85 | 00420003038 | L | AB | Islam | SMUN 4 Curup |
| 4. | Arnoldi | 22.12.85 | 00420003039 | L | O | Islam | SMUN 1 Curup |
| 5. | Astri Furry Wulandari | | 00420003040 | P | | Islam | SMU PGRI Purwakarta |
| 6. | Aulia Wulandari | | 00420003005 | P | | Islam | SMUN 3 Bengkulu |
| 7. | Dedi Sulaiman | 06.07.85 | 00420003007 | L | | Islam | SMUN 2 Curup |
| 8. | Desy Rakhmawaty | | 00420003042 | P | | Islam | MAN Model Bengkulu |
| 9. | Diana Puspita Sari | | 00420003044 | P | | Islam | SMUN 4 Curup |
| 10. | Dina Pesona | 23.06.85 | 00420003045 | P | | Islam | SMUN 1 Kepahiang |
| 11. | Fitri Yanti | 26.09.85 | 00420003047 | P | O | Islam | SMUN 2 |
| 12. | Fitriani | | 00420003011 | P | | Islam | MAN 2 Curup |
| 13. | Gita Mery Susanti | 17.03.85 | 00420003048 | P | B | Islam | SMUN 2 Curup |
| 14. | Herawantono | 17.03.84 | 00420003050 | L | O | Islam | SMUN 5 Manna |
| 15. | Irmarini | 16.06.85 | 00420003013 | P | | Islam | SMUN 2 Curup |
| 16. | Julita Septiani | | 00420003054 | P | | Islam | SMUN 1 Argamakmur |
| 17. | Juria Nita | 29.01.86 | 00420003014 | P | | Islam | MAN 2 Curup |
| 18. | Leni Herdela | | 00420003015 | P | | Islam | SMUN 2 Curup |
| 19. | Mas Ayu Tantri | | 00420003017 | P | | Islam | SMUN 1 Curup |
| 20. | Meily Handayani | 03.05.85 | 00420003057 | P | | Islam | SMUN 1 Curup |
| 21. | Meini Pahisa | 10.05.84 | 00420003018 | P | | Islam | SMUN Santo Yosef Lahat |
| 22. | Meza Triana | 01.05.85 | 00420003019 | P | | Islam | SMUN 1 Curup |
| 23. | | | 00420003060 | P | | Islam | SMUN 4 Curup |
| 24. | | 07.10.85 | 00420003061 | P | | Islam | SMUN 4 Bengkulu |
| 25. | Okto Winarti | | 00420003062 | P | | Islam | SMUN 1 Sorkam |
| 26. | Popi Oktaria | 08.10.85 | 00420003023 | P | | Islam | SMUN 1 Argamakmur |
| 27. | Retno Wulandari | 18.11.85 | 00420003024 | P | | Islam | SMUN 1 Curup |
| 28. | Riski Oktaria | 22.10.85 | 00420003064 | P | | Islam | SMUN 1 Curup |
| 29. | Rofia Fajar Yani | 07.08.84 | 00420003026 | P | | Islam | SMUN 1 Kepahiang |
| 30. | Sila Febrianti | | 00420003066 | P | | Islam | SMUN 8 Bengkulu |
| 31. | Sinarti Juni Astuti | | 00420003029 | P | | Islam | SMUN 1 Sukaraja |
| 32. | Sri Rahayu Rasidin | 20.02.86 | 00420003031 | P | | Islam | SMUN 1 Argamakmur |
| 33. | Tina Meysia Panjaitan | 10.05.86 | 00420003033 | P | | Kristen Prost | SMUN 1 Argamakmur |
| 34. | Wira Fitriani | | 00420003069 | P | | Islam | SMUN 2 Bengkulu |
| 35. | Yuli Apriani. H | | 00420003070 | P | A | Islam | SMUN 3 Bengkulu |
| 36. | Amar Ma’ruf | | 00420003036 | L | | Islam | SPK Curup |
| 37. | Andi Wardana | 07.05.80 | 00420003037 | L | | Islam | SMU |
| 38. | Anjas Supriadi | | 00420003002 | L | O | Islam | SMUN 1 Seginim |
| 39. | Ari Nitra Ilmiawan | 23.03.85 | 00420003004 | L | AB | Islam | SMUN 4 Curup |
| 40. | Dedi Afrizal | 09.04.84 | 00420003006 | L | | Islam | SMUN 3 Bengkulu |
| 41. | Deni Firdiansyah | 11.85 | 00420003041 | L | B | Islam | SMUN 1 Curup |
| 42. | Desmi Haryati | | 00420003043 | P | | Islam | SMF Bakti Nusa Bengkulu |
| 43. | Fisky Juliandra | | 00420003010 | L | | Islam | SMUN 5 Curup |
| 44. | Gita Tutriani | | 00420003012 | P | | Islam | SMUN 2 Manna |
| 45. | Hefnita | 30.11.68 | 00420003049 | P | | Islam | SPRG |
| 46. | Herman Sawiran | | 00420003051 | L | | Islam | SMU Srijaya Negara PLG |
| 47. | Hermida Silaban | | 00420003052 | P | | Islam | SMA Xaverius LLG |
| 48. | Lora oktavivianti | 21.10.85 | 00420003016 | P | | Islam | SMUN 2 Curup |
| 49. | Maryana | | 00420003055 | P | | Islam | SMUN Kepahiang |
| 50. | Media Rachmawati | 24.05.85 | 00420003056 | P | | Islam | SMUN 5 Bengkulu |
| 51. | Napsan Junaidi | | 00420003058 | L | | Islam | SMA Manna |
| 52. | Nerma Julianti | | 00420003059 | P | | Islam | SMUN 1 Argamakmur |
| 53. | Oktaviani Herliansih | 17.10.86 | 00420003020 | P | | Islam | SMU Xaverius Curup |
| 54. | Oktayanti | | 00420003021 | P | | Islam | SMUN 1 Bengkulu |
| 55. | Ovensyah | | 00420003022 | L | | Islam | SMUN 1 Curup |
| 56. | Reza Fahlepi | | 00420003030 | L | | Islam | SMUN 1 Kerinci |
| 57. | Rini Oktarina | | 00420003027 | P | | Islam | SMK 1 Bengkulu |
| 58. | Rosmilawati | 12.04.72 | 00420003065 | P | | Islam | SPAG |
| 59. | Sepri Efendi Arnur | | 00420003028 | L | | Islam | SMAN Bengkulu |
| 60. | Siti Komariah | | 00420003030 | P | | Islam | SMUN 1 Selupu Rejang |
| 61. | Sri Kartini | 14.02.66 | 00420003068 | P | | Islam | SPPH Jambi |
| 62. | Sumini | | 00420003067 | P | | Islam | SMAN Pati |
| 63. | Sylvia Nunggara | | 00420003032 | P | | Islam | SMUN 2 Curup |
| 64. | Weli Daryanti | 23.01.86 | 00420003034 | P | B | Islam | SMUN 3 Curup |
| 65. | Wely Rose Natalia | 23.10.85 | 00420003035 | P | | Kristen Prost | SMUN 2 Curup |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar